THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
93 Ô ĐẤT TẠI HUYỆN THANH SƠN TỈNH PHÚ THỌ
- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (Trụ sở: Số 46/172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn. Đơn vị được giao là Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Sơn – Địa chỉ: Phố Hoàng Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:
Đấu giá quyền sử dụng đất 93 ô tại khu Nhang Quê, xã Thạch Khoán; khu Hà Biên, xã Võ Miếu; khu Mật 1, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ:
– Vị trí: khu Nhang Quê, Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
+ Tổng số ô đất: 18 ô
+ Diện tích khu đất: 2.620,0 m2
– Vị trí: khu Hà Biên, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
+ Tổng số ô đất: 12 ô
+ Diện tích khu đất: 1.800,0 m2
– Vị trí: khu Mật 1, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
+ Tổng số ô đất: 63 ô
+ Diện tích khu đất: 7.211,5 m2
– Ranh giới khu đất: Theo trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn lập.
– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (Sử dụng để xây nhà ở)
– Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
– Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các ô đất đã được đầu tư Hạ tầng kỹ thuật theo Dự án được phê duyệt.
Giá khởi điểm: căn cứ theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 của UBND huyện Thanh Sơn. (Giá khởi điểm, giá trúng đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật).
Tiền đặt trước: Bằng 20% tổng giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. (Đã được quy định cụ thể cho từng ô đất)
Cụ thể từng ô đất như sau:
TT | Tên thửa đất
(ô đất) |
Diện tích
(m2/ô) |
Tổng số ô đất | Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất | Tiền đặt trước
(đồng/ô) |
|
Giá khởi điểm (đồng/m2) | Thành tiền (đồng/ô) | |||||
I | Khu Nhang Quê, xã Thạch Khoán | 2.620,0 | 18 | 10.732.450.000 | 2.146.490.000 | |
1 | LK1-05 | 168,3 | 1 | 5.500.000 | 925.650.000 | 185.130.000 |
2 | LK1-07 | 125,0 | 1 | 4.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
3 | LK1-09 | 125,0 | 1 | 4.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
4 | LK1-10 | 125,0 | 1 | 4.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
5 | LK1-11 | 125,0 | 1 | 4.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
6 | LK1-12 | 125,0 | 1 | 4.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
7 | LK1-13 | 125,0 | 1 | 4.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
8 | LK1-14 | 125,0 | 1 | 4.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
9 | LK1-15 | 125,0 | 1 | 4.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
10 | LK1-16 | 125,0 | 1 | 4.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
11 | LK1-17 | 125,0 | 1 | 4.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
12 | LK1-18 | 125,0 | 1 | 4.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
13 | LK1-19 | 125,0 | 1 | 4.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
14 | LK1-20 | 125,0 | 1 | 4.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
15 | LK1-21 | 184,8 | 1 | 4.000.000 | 739.200.000 | 147.840.000 |
16 | LK1-22 | 185,9 | 1 | 4.000.000 | 743.600.000 | 148.720.000 |
17 | LK1-25 | 218,0 | 1 | 4.000.000 | 872.000.000 | 174.400.000 |
18 | LK1-26 | 238,0 | 1 | 4.000.000 | 952.000.000 | 190.400.000 |
II | Khu Hà Biên, xã Võ Miếu | 1.800,0 | 12 | 4.500.000.000 | 900.000.000 | |
1 | LK5-02 | 150,0 | 1 | 2.500.000 | 375.000.000 | 75.000.000 |
2 | LK5-03 | 150,0 | 1 | 2.500.000 | 375.000.000 | 75.000.000 |
3 | LK5-04 | 150,0 | 1 | 2.500.000 | 375.000.000 | 75.000.000 |
4 | LK5-05 | 150,0 | 1 | 2.500.000 | 375.000.000 | 75.000.000 |
5 | LK5-06 | 150,0 | 1 | 2.500.000 | 375.000.000 | 75.000.000 |
6 | LK5-07 | 150,0 | 1 | 2.500.000 | 375.000.000 | 75.000.000 |
7 | LK5-08 | 150,0 | 1 | 2.500.000 | 375.000.000 | 75.000.000 |
8 | LK5-09 | 150,0 | 1 | 2.500.000 | 375.000.000 | 75.000.000 |
9 | LK5-10 | 150,0 | 1 | 2.500.000 | 375.000.000 | 75.000.000 |
10 | LK5-11 | 150,0 | 1 | 2.500.000 | 375.000.000 | 75.000.000 |
11 | LK5-12 | 150,0 | 1 | 2.500.000 | 375.000.000 | 75.000.000 |
12 | LK5-13 | 150,0 | 1 | 2.500.000 | 375.000.000 | 75.000.000 |
III | Khu Mật 1, xã Văn Miếu | 7.211,5 | 63 | 23.343.600.000 | 4.668.720.000 | |
1 | LK01-01 | 123,0 | 1 | 4.500.000 | 553.500.000 | 110.700.000 |
2 | LK01-02 | 131,0 | 1 | 4.500.000 | 589.500.000 | 117.900.000 |
3 | LK01-03 | 131,0 | 1 | 4.500.000 | 589.500.000 | 117.900.000 |
4 | LK01-04 | 131,0 | 1 | 4.500.000 | 589.500.000 | 117.900.000 |
5 | LK01-05 | 131,0 | 1 | 4.500.000 | 589.500.000 | 117.900.000 |
6 | LK01-06 | 131,0 | 1 | 4.500.000 | 589.500.000 | 117.900.000 |
7 | LK01-07 | 131,5 | 1 | 4.500.000 | 591.750.000 | 118.350.000 |
8 | LK01-08 | 134,8 | 1 | 4.500.000 | 606.600.000 | 121.320.000 |
9 | LK01-09 | 138,5 | 1 | 4.500.000 | 623.250.000 | 124.650.000 |
10 | LK01-10 | 125,3 | 1 | 4.500.000 | 563.850.000 | 112.770.000 |
11 | LK01-11 | 108,0 | 1 | 4.500.000 | 486.000.000 | 97.200.000 |
12 | LK01-12 | 95,5 | 1 | 4.500.000 | 429.750.000 | 85.950.000 |
13 | LK2-21 | 100,0 | 1 | 4.500.000 | 450.000.000 | 90.000.000 |
14 | LK2-22 | 100,0 | 1 | 4.500.000 | 450.000.000 | 90.000.000 |
15 | LK2-28 | 100,0 | 1 | 4.500.000 | 450.000.000 | 90.000.000 |
16 | LK4-01 | 115,0 | 1 | 4.500.000 | 517.500.000 | 103.500.000 |
17 | LK4-02 | 118,8 | 1 | 4.500.000 | 534.600.000 | 106.920.000 |
18 | LK4-03 | 114,0 | 1 | 4.500.000 | 513.000.000 | 102.600.000 |
19 | LK4-04 | 109,0 | 1 | 4.500.000 | 490.500.000 | 98.100.000 |
20 | LK2-01 | 104,0 | 1 | 3.000.000 | 312.000.000 | 62.400.000 |
21 | LK2-02 | 100,0 | 1 | 3.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 |
22 | LK2-03 | 100,0 | 1 | 3.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 |
23 | LK2-04 | 100,0 | 1 | 3.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 |
24 | LK2-05 | 100,0 | 1 | 3.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 |
25 | LK2-06 | 100,0 | 1 | 3.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 |
26 | LK2-07 | 100,0 | 1 | 3.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 |
27 | LK2-08 | 100,0 | 1 | 3.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 |
28 | LK2-09 | 100,0 | 1 | 3.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 |
29 | LK2-10 | 100,0 | 1 | 3.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 |
30 | LK2-11 | 100,0 | 1 | 3.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 |
31 | LK2-12 | 100,0 | 1 | 3.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 |
32 | LK2-13 | 98,4 | 1 | 3.000.000 | 295.200.000 | 59.040.000 |
33 | LK2-14 | 91,8 | 1 | 3.000.000 | 275.400.000 | 55.080.000 |
34 | LK2-15 | 81,4 | 1 | 3.000.000 | 244.200.000 | 48.840.000 |
35 | LK2-16 | 80,5 | 1 | 3.000.000 | 241.500.000 | 48.300.000 |
36 | LK3-01 | 117,0 | 1 | 2.500.000 | 292.500.000 | 58.500.000 |
37 | LK3-02 | 125,0 | 1 | 2.500.000 | 312.500.000 | 62.500.000 |
38 | LK3-03 | 125,0 | 1 | 2.500.000 | 312.500.000 | 62.500.000 |
39 | LK3-04 | 125,0 | 1 | 2.500.000 | 312.500.000 | 62.500.000 |
40 | LK3-05 | 125,0 | 1 | 2.500.000 | 312.500.000 | 62.500.000 |
41 | LK3-06 | 125,0 | 1 | 2.500.000 | 312.500.000 | 62.500.000 |
42 | LK3-07 | 125,0 | 1 | 2.500.000 | 312.500.000 | 62.500.000 |
43 | LK3-08 | 125,0 | 1 | 2.500.000 | 312.500.000 | 62.500.000 |
44 | LK3-09 | 125,0 | 1 | 2.500.000 | 312.500.000 | 62.500.000 |
45 | LK3-10 | 125,0 | 1 | 2.500.000 | 312.500.000 | 62.500.000 |
46 | LK3-11 | 125,0 | 1 | 2.500.000 | 312.500.000 | 62.500.000 |
47 | LK3-12 | 125,0 | 1 | 2.500.000 | 312.500.000 | 62.500.000 |
48 | LK3-13 | 125,0 | 1 | 2.500.000 | 312.500.000 | 62.500.000 |
49 | LK3-14 | 125,0 | 1 | 2.500.000 | 312.500.000 | 62.500.000 |
50 | LK4-05 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
51 | LK4-06 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
52 | LK4-07 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
53 | LK4-08 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
54 | LK4-09 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
55 | LK4-10 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
56 | LK4-11 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
57 | LK4-13 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
58 | LK4-14 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
59 | LK4-15 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
60 | LK4-16 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
61 | LK4-17 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
62 | LK4-18 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
63 | LK4-19 | 117,5 | 1 | 2.500.000 | 293.750.000 | 58.750.000 |
(Bản đồ quy hoạch theo link đính kèm dưới bài viết)
- Nguồn gốc tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Là tài sản hợp pháp để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu Nhang Quê, xã Thạch Khoán; khu Hà Biên, xã Võ Miếu; khu Mật 1, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
- Phí mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng một hồ sơ cho một ô đất).
– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Đấu giá từng ô đất.
– Phương thức: Trả giá lên.
- Bước giá: 100.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng một mét vuông).
* Cách thức áp dụng bước giá:
Người tham gia đấu giá trả từ giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm một hoặc một số bước giá.
Giá trả tính theo m2 = Giá khởi điểm + (N x bước giá) (Trong đó N = 0,1,2,3…)
Ví dụ: Ô LK4-19 Giá khởi điểm: 2.500.000 đồng
Giá trả = 2.500.000 + (3 x 100.000) = 2.800.000 đồng/m2
- Phiếu trả giá hợp lệ, không hợp lệ và cách thức xử lý: Người tham gia đấu giá tự điền phiếu trả giá.
* Phiếu trả giá hợp lệ: Là phiếu trả giá do Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội ban hành, trên phiếu có thông tin tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, ô đất đấu giá. Người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu bằng một màu mực (cụ thể bút bi và bút nước), không dùng mực đỏ; trả giá bằng tiền Việt Nam đồng tính từ giá khởi điểm trở lên (giá trả phải có nghĩa và đúng bước giá); số tiền ghi trên phiếu đấu giá bằng số và bằng chữ phải trùng khớp nhau và phải rõ ràng. Khi trả giá, Người tham gia đấu giá phải điền đầy đủ thông tin trên phiếu; ký và ghi rõ họ tên của người trả giá, phiếu trả giá còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, rách nát nộp đúng thời gian quy định.
Chỉ phiếu trả giá hợp lệ mới được công bố giá trả để xét giá trúng đấu giá.
* Phiếu trả giá không hợp lệ và cách thức xử lý:
+ Phiếu trả giá không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên là phiếu trả giá không hợp lệ.
+ Trong trường hợp giá trả bằng số và bằng chữ không thống nhất thì phiếu đó là phiếu không hợp lệ.
+ Trong trường hợp giá trả sai bước giá (không tròn bước giá) thì phiếu trả giá là không hợp lệ.
+ Phiếu không trả giá, giá trả thấp hơn giá khởi điểm, rách nát, tẩy xóa hoặc chỉ có giá trả bằng số hoặc bằng chữ đều là phiếu trả giá không hợp lệ.
+ Phiếu trả giá không hợp lệ không được xem xét giá trả, Người tham gia đấu giá có phiếu trả giá không hợp lệ sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá.
* Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của Người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong bảo quản đúng quy định.
- Thời gian xem tài sản: Ngày 16/4/2025, ngày 17/4/2025 và ngày 18/4/2025 (Trong giờ hành chính) tại thực địa thửa đất.
Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa thửa đất đấu giá hoặc liên hệ, Tổ chức hành nghề đấu giá hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Sơn để được hướng dẫn xem thực địa.
- Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận phiếu trả giá: Từ 08h00’ ngày 08/4/2025 đến 17h00’ ngày 23/4/2025 (Trong giờ hành chính) cụ thể như sau:
– Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá, phiếu trả giá:
+ Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội hoặc Tầng 3 số 44 đường Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội: Từ 8h00’ ngày 08/4/2025 đến 17h00’ ngày 23/4/2025.
+ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ: Từ 8h00’ ngày 08/4/2025 đến 17h00’ ngày 23/4/2025.
+ UBND xã Văn Miếu: Từ 8h00’ đến đến 17h00’ ngày 21/4/2025.
+ UBND xã Thạch Khoán: Từ 8h00’ đến đến 17h00’ ngày 22/4/2025.
+ UBND xã Võ Miếu: Từ 8h00’ đến đến 17h00’ ngày 23/4/2025.
Lưu ý: Người tham gia đấu giá nộp trực tiếp hoặc đường bưu chính mà Hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá, tiền đặt trước chuyển đến sau 17h00’ ngày 23/4/2025 sẽ không được xét đủ điều kiện tham gia đấu giá.
- Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 08/4/2025 đến 17h00’ ngày 23/4/2025.
– Hình thức: Chuyển tiền vào tài khoản số: 19134393519018 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội tại NH Techcombank – CN Hà Nội.
– Nội dung: “Họ tên Người tham gia đấu giá – CCCD/HC nộp tiền đặt trước tham gia ….ô đất xã Võ Miếu/ xã Văn Miếu/ xã Thạch Khoán).
Lưu ý: Người tham gia đấu giá nộp tiền tách riêng từng xã.
- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố đấu giá:
– 12 ô tại khu Hà Biên, xã Võ Miếu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/4/2025 tại Hội trường UBND xã Võ Miếu.
– 18 ô đất Khu Nhang Quê, xã Thạch Khoán: Từ 14 giờ 00 phút ngày 26/4/2025 tại Hội trường UBND xã Thạch Khoán.
– 63 ô đất khu Mật 1 xã Văn Miếu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/4/2025 tại Hội trường UBND xã Văn Miếu.
Chú ý: Người tham gia đấu giá có mặt trước 30 phút để điểm danh.
- Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản và các quy định của Pháp luật liên quan. Đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua, nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá hợp lệ, phiếu trả giá và tiền đặt trước cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế phiên đấu giá.
Lưu ý: Công ty làm việc các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết.
Mọi thông tin và giải đáp xin vui lòng liên hệ:
+ Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội
+ Địa chỉ: Tầng 3 số 44 đường Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
+ Điện thoại: 024.625.92974. Thảo 0941.994.986
Thông báo này thay cho Giấy mời!
Thông báo đấu giá đất Thanh Sơn